RESULTS

今週の的中実績

最終更新: 2026年10月26日(毎週月曜、結果確定後に自動集計)

2026年10/24・10/25 の印別成績

赤+

複勝率

—

着度数 0-0-0-0

対象 0頭

赤

複勝率

—

着度数 0-0-0-0

対象 0頭

ゴールド+

複勝率

—

着度数 0-0-0-0

対象 0頭

ゴールド

複勝率

—

着度数 0-0-0-0

対象 0頭

今週の的中ピックアップ

データなし

週次アーカイブ

週赤+赤ゴールド+ゴールド
10/24-10/25 —(0/0) —(0/0) —(0/0) —(0/0)
10/17-10/18 50.0%(15/30) 50.0%(8/16) 51.1%(24/47) 31.7%(19/60)
10/10-10/11 38.2%(13/34) 31.6%(6/19) 36.4%(8/22) 23.9%(11/46)
10/3-10/4 42.9%(6/14) 45.5%(5/11) 30.2%(13/43) 26.2%(11/42)
9/26-9/27 36.8%(7/19) 33.3%(4/12) 40.5%(17/42) 41.5%(22/53)
9/19-9/20 40.0%(8/20) 50.0%(5/10) 44.4%(12/27) 41.0%(16/39)
9/12-9/13 39.5%(15/38) 80.0%(4/5) 34.0%(16/47) 31.8%(14/44)
9/5-9/6 40.7%(22/54) 20.0%(2/10) 37.8%(34/90) 36.1%(22/61)
8/29-8/30 51.2%(21/41) 41.7%(5/12) 29.3%(22/75) 31.5%(17/54)
8/22-8/23 43.8%(14/32) 25.0%(4/16) 43.5%(30/69) 32.7%(16/49)
8/15-8/16 42.1%(24/57) 38.5%(5/13) 51.6%(33/64) 21.8%(12/55)
8/8-8/9 51.0%(25/49) 38.5%(5/13) 46.6%(34/73) 22.8%(13/57)
8/1-8/2 55.0%(22/40) 46.2%(6/13) 43.3%(26/60) 32.1%(17/53)
7/25-7/26 56.8%(21/37) 55.6%(5/9) 31.7%(19/60) 35.4%(17/48)
7/18-7/19 53.1%(17/32) 50.0%(3/6) 41.6%(37/89) 30.0%(15/50)
7/11-7/12 47.1%(16/34) 30.8%(4/13) 38.2%(26/68) 26.2%(11/42)
7/4-7/5 48.0%(12/25) 14.3%(1/7) 48.5%(32/66) 41.5%(17/41)
6/27-6/28 61.1%(11/18) 0.0%(0/6) 50.8%(31/61) 46.9%(15/32)
6/20-6/21 47.1%(24/51) 20.0%(3/15) 35.3%(24/68) 23.7%(14/59)
累積 46.9%(293/625) 36.4%(75/206) 40.9%(438/1071) 31.5%(279/885)

※本ページの数値はすべて、配信済み新聞の凍結データと確定レース結果から機械的に集計した実績です。的中を保証するものではありません。

※複勝率=3着以内に入った割合。セル内の(a/b)は 複勝圏内頭数/対象頭数。出走取消・競走除外等は対象頭数から除外しています。

※集計の蓄積期間はまだ短く(2026年6月開始)、週次・累積とも統計的な結論を出すには十分な母数ではありません。過去5年・約30,000レースの検証値はトップページの実績セクションをご覧ください。

※注目ピックアップは「複勝圏内に入った印つき馬を、印の格・スコア順に機械的に選んだ上位3頭」であり、編集上の選別は行っていません。

← トップページへ戻る